Infraestructura de pagos Niubiz IM30 · Telemetría Custos · Estrategia multicategoría con postres gourmet SARAYA by Ariel.
* Supuestos: TC S/ 3.70 por USD · escenario conservador de 3 módulos.
Margen bruto promedio SARAYA
6 SKUs a precio uniforme de S/ 13.00.
Facturación mensual (3 módulos)
180–240 transacciones por día.
Utilidad neta mensual
Escenario conjunto de 3 módulos chicos.
CAPEX tecnológico por módulo
Pagos + telemetría, llave en mano.
Combinar café de especialidad con postres gourmet de 71% de margen en formato autónomo 24/7, respaldado por pagos contactless Niubiz y telemetría en tiempo real: captura demanda de impulso con una estructura de costos liviana y escalable.
Consumo individual on-the-go de café de especialidad o postre único.
Combo estrella: 1 Café de Especialidad (S/ 15) + 1 Postre SARAYA (S/ 13). +87% sobre el ticket individual.
Compra múltiple en vitrina para grupos en ubicaciones flagship.
| Postre | Costo Directo | Precio Venta | Utilidad Bruta | Margen Bruto |
|---|---|---|---|---|
| Mango Passion | S/ 3.45 | S/ 13.00 | S/ 9.55 | 73.5% |
| Oreo Crunch | S/ 3.55 | S/ 13.00 | S/ 9.45 | 72.7% |
| Berry Bliss | S/ 3.70 | S/ 13.00 | S/ 9.30 | 71.5% |
| Red Velvet Frambuesa | S/ 3.80 | S/ 13.00 | S/ 9.20 | 70.8% |
| Tiramisú Clásico | S/ 3.90 | S/ 13.00 | S/ 9.10 | 70.0% |
| Nutella Crunch | S/ 3.90 | S/ 13.00 | S/ 9.10 | 70.0% |
Precio: S/ 13.00 | Costo: S/ 3.72 | Margen bruto: 71.4%
250 ml rectangular | 20,250 unid. a US$ 0.1657 CIF | Calidad Pâtisserie.
| Métrica | 1 Módulo Grande (Flagship) | 3 Módulos Chicos (Conjunto) |
|---|---|---|
| Ubicaciones Target | Mall Aventura / Terminal Flagship | Universidades / Pasillos Corporativos |
| Mix Dominante | Pareja (S/ 28) y Familiar (S/ 55+) | Individual (S/ 15) y Pareja (S/ 28) |
| Transacciones / Día | 100 a 140 compras | 180 a 240 compras (60–80 c/u) |
| Facturación Mensual | S/ 52,200 – 65,250 | S/ 52,920 – 70,560 |
| OPEX Fijo Mensual | S/ 6,500 – 8,000 | S/ 9,000 – 11,000 (S/ 3.0–3.6K c/u) |
| Utilidad Neta / Mes | S/ 30,000 – 39,000 | S/ 29,000 – 40,500 |
| Concepto | Proveedor | Monto USD (s/ IGV) |
|---|---|---|
| Placa Atento (Integración) | Niubiz | USD 28.00 |
| Kit Telemetría Premium | Integral Vending | USD 235.00 |
| Cable Y + Jack (MDB) | Integral Vending | USD 20.00 |
| Instalación Técnica en Campo | Integral Vending | USD 33.89 |
| Total por unidad | USD 316.89 |
Inversión única: pagos electrónicos + telemetría + instalación.
Conectividad y plataforma de monitoreo por módulo.
≈ S/ 3,517 sin IGV (TC S/ 3.70). Incluye USD 316.89 por unidad.
S/ 29,000 mensuales ÷ 30 días, límite inferior del escenario conjunto.
≈ S/ 264 mensuales: menos del 1% de la utilidad neta.
Utilidad neta estimada: S/ 348K – 486K | Facturación: S/ 635K – 847K
TC referencial S/ 3.70 por USD · escenario conservador (S/ 29,000/mes) · 30 días operativos · CAPEX base sin IGV.
Listos para operar
en 8 semanas.
Con la aprobación del CAPEX iniciamos compras e integración de forma inmediata. El piloto valida el modelo; la red de módulos lo escala.